0523-88527528

泰州市隆达潜水泵有限公司,专业制造潜水泵、轴流泵、污水泵!

搜索
在线客服
客服热线
13952680417
客服组:
在线客服
邮件
旺旺:
QQ:
微信:
服务时间:
8:00 - 17:30

版权所有:泰州市隆达潜水泵有限公司

       全国咨询热线:

0523-88527528

电子名片二维码

电话:0523-88527528 88818528
传真:0523-88526528
手机:13952680417 13905761217
邮箱:tzlongda@qq.com
邮编:225500
地址:江苏省泰州市姜堰区三水街道五金路217号

产品名称

干式潜水电泵

产品描述
一、QDX小型潜水泵用途
小型潜水泵广泛应用于农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌和家庭生活用水,也可用于抽排工业积水、养殖用水等.
二、QDX小型潜水泵特点
微型潜水泵由水泵、 密封和电动机三部分组成,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;潜水泵位于电泵下部,为离心式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用双端面机械密封,各固定止处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封.
• QDX型潜水泵转轴经镀硬铬处理,有效提高了轴的耐 磨性和耐腐蚀性,同时有利于叶轮的维修拆卸.
• 电机内配有热保护器,能在电泵缺相、过载、电机过热等情况下自行断开电源保护电机.
三、QDX小型潜水泵使用条件:
1、介质温度不高于+40℃;
2、介质的PH值为6.5-8.5之间;
3、介质中含固体杂质体积比不超过0.1%,粒径不超过0.2mm;
4、电源为单相电压220V,三相电压380V,频率50Hz,电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍.
5、潜水深度不超过5m.
 
型号 功率 电压 扬程 流量 配管
(kw) (v) (m) (m3/h) (mm)
QDX1.5-16-0.37 0.37 220 16 1.5 25
QDX1.5-26-0.37 0.37 220 26 1.5 25
QDX3-14-0.37 0.37 220 14 3 25
QDX1.5-28-0.40 0.4 220 28 1.5 25
QDX3-15-0.40 0.4 220 15 3 25
QDX1.5-32-0.55 0.55 220 32 1.5 25
QDX3-18-0.55 0.55 220 18 3 32
QDX5-16-0.55 0.55 220 16 5 40
QDX6-14-0.55 0.55 220 14 6 40
QDX10-10-0.55 0.55 220 10 10 50
QDX1.5-32-0.75 0.75 220 32 1.5 25
QDX3-24-0.75 0.75 220 24 3 32
QDX6-18-0.75 0.75 220 18 6 40
QDX10-15-0.75 0.75 220 15 10 50
QDX15-10-0.75 0.75 220 10 15 50
QDX20-10-0.75 0.75 220 10 20 65
QDX25-6-0.75 0.75 220 6 25 65
QDX40-3.5-0.75 0.75 220 3.5 40 80
QDX1.5-35-0.85 0.85 220 35 1.5 25
QDX3-28-0.85 0.85 220 28 3 32
QDX6-24-0.85 0.85 220 24 6 40
QDX10-16-0.85 0.85 220 16 10 50
QDX25-10-0.85 0.85 220 10 25 65
QDX3-30-1.1 1.1 220 30 3 32
QDX6-24-1.1 1.1 220 24 6 40
QDX10-18-1.1 1.1 220 18 10 50
QDX15-14-1.1 1.1 220 14 15 50
QDX25-9-1.1? 1.1 220 9 25 63
QDX40-5.5-1.1? 1.1 220 5.5 40 80
QDX65-3.5-1.1 1.1 220 3.5 65 100
QDX6-32-1.5 1.5 220 32 6 40
QDX10-24-1.5 1.5 220 24 10 50
QDX15-18-1.5 1.5 220 18 15 50
QDX25-12-1.5 1.5 220 12 25 65
QDX40-8-1.5 1.5 220 8 40 80
QDX65-4.5-1.5 1.5 220 4.5 65 100
QDX100-3-1.5 1.5 220 3 100 160
QDX6-40-2.2 2.2 220 40 6 40
QDX10-32-2.2 2.2 220 32 10 50
QDX25-17-2.2 2.2 220 17 25 65
QDX40-10-2.2 2.2 220 10 40 80
QDX65-7-2.2 2.2 220 7 65 100
QDX100-4.5-2.2 2.2 220 4.5 100 160
QX6-18-0.75 0.75 380 18 6 40
QX15-10-0.75 0.75 380 10 15 50
QX25-6-0.75 0.75 380 6 25 65
QX40-4-0.75 0.75 380 4 40 80
QX3-30-1.1 1.1 380 30 3 32
QX6-24-1.1 1.1 380 24 6 40
QX10-18-1.1 1.1 380 18 10 50
QX15-14-1.1 1.1 380 14 15 50
QX25-9-1.1 1.1 380 9 25 65
QX40-5.5-1.1 1.1 380 5.5 40 80
QX65-3.5-1.1 1.1 380 3.5 65 100
QX6-32-1.5 1.5 380 32 6 40
QX10-24-1.5 1.5 380 24 10 50
QX15-18-1.5 1.5 380 18 15 50
QX25-12-1.5 1.5 380 12 25 65
QX40-8-1.5 1.5 380 8 40 80
QX65-4.5-1.5 1.5 380 4.5 65 100
QX100-3-1.5 1.5 380 3 100 160
QX6-40-2.2 1.5 380 40 6 40
QX10-32-2.2 2.2 380 32 10 50
QX25-17-2.2 2.2 380 17 25 65
QX40-10-2.2 2.2 380 10 40 80
QX65-7-2.2 2.2 380 7 65 100
QX100-4.5-2.2 2.2 380 4.5 100 160
以上表格中电源频率50Hz 同步转速2860r/min

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇